Coach summary
Current workout
- Identity
- Strength A — session 5 of 6 (phase_1)
- Completion
- 0 of 8
Current exercises
| Order | Exercise | Previous result | Generated target | Working or actual result | State | Progression change | Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leg Press | Base × 12/12 | Base × 10/10 | Base × 10/10 | planned | Base × 12/12 → Base × 10/10 | — — |
| 2 | Seated Leg Curl | 55 kg × 10/10 | 55 kg × 11/11 | 55 kg × 11/11 | planned | 55 kg × 10/10 → 55 kg × 11/11 | — — |
| 3 | Chest Press | 10 kg per side × 12/12 | 10 kg per side × 10/10 | 10 kg per side × 10/10 | planned | 10 kg per side × 12/12 → 10 kg per side × 10/10 | — — |
| 4 | Low Row | 55 kg × 11/11 | 55 kg × 12/12 | 55 kg × 12/12 | planned | 55 kg × 11/11 → 55 kg × 12/12 | — — |
| 5 | Lat Pulldown | 50 kg × 12/12 | 50 kg × 10/10 | 50 kg × 10/10 | planned | 50 kg × 12/12 → 50 kg × 10/10 | — — |
| 6 | Hip Thrust | 60 kg × 15/15 | 60 kg × 15/15 | 60 kg × 15/15 | planned | 60 kg × 15/15 → 60 kg × 15/15 | — — |
| 7 | Leg Extension | 50 kg × 12/12 | 50 kg × 10/10 | 50 kg × 10/10 | planned | 50 kg × 12/12 → 50 kg × 10/10 | — — |
| 8 | Pallof Press | 31.8 kg × 9/9 | 31.8 kg × 10/10 | 31.8 kg × 10/10 | planned | 31.8 kg × 9/9 → 31.8 kg × 10/10 | — — |
Exercise issues
NoneSession issues
NoneCurrent Notes
- date
- 2026-07-12
- notes
- Вторая тренировка. На 5-6 силовой появилась головная боль левое полушарие район виска и выше. Самочувствие в целом хорошее. Тошноты и других проблем нет. Плохо спал ночь перед тренировкой. Мало и плохо. Буквально через 15 минут прошло. Видимо от перегруза в моменте.
- updatedAt
- 2026-07-12T07:57:16.173Z
Recent activities
- activityId
- activity-2026-07-10-treadmill
- type
- cardio
- date
- 2026-07-10
- recordedAt
- 2026-07-10T12:30:00.000Z
- mode
- treadmill
- durationSeconds
- 1103
- distanceKm
- 1.79
- averageSpeedKmh
- 5.8
- averageHeartRateBpm
- 99
- perceivedEffort
- easy
- notes
- —
Body weight and cardio
- Latest body weight
- 54.1 kg on 2026-07-10
- Next cardio modality
- bike
- sourceStateUpdatedAt
- 2026-07-17T13:49:52.003Z
- responseGeneratedAt
- 2026-07-17T19:43:30.370Z